Malt Liquor
Portion:
Name | Amount | Unit |
---|---|---|
Calories | 40 | kcal |
Protein | 0.35 | g |
Fat | 0 | g |
Carbohydrates | 0 | g |
Sugar | 0 | g |
Hard Lemonade - Malt Beer (% ABV)
Portion:
Name | Amount | Unit |
---|---|---|
Calories | 68 | kcal |
Protein | 0 | g |
Fat | 0 | g |
Carbohydrates | 0 | g |
Sugar | 9.77 | g |
Alcoholic malt beverage
Portion:
Name | Amount | Unit |
---|---|---|
Protein | 0.9 | g |
Fat | 0 | g |
Calories | 58 | kcal |
Sugar | 0 | g |
Alcoholic malt beverage, sweetened
Portion:
Name | Amount | Unit |
---|---|---|
Protein | 0 | g |
Fat | 0 | g |
Calories | 68 | kcal |
Sugar | 9.77 | g |