Light Beer (% ABV)
Portion:
Name | Amount | Unit |
---|---|---|
Calories | 29 | kcal |
Protein | 0.24 | g |
Fat | 0 | g |
Carbohydrates | 0 | g |
Sugar | 0.09 | g |
Light Beer (% ABV)
Portion:
Name | Amount | Unit |
---|---|---|
Calories | 46 | kcal |
Protein | 0.25 | g |
Fat | 0 | g |
Carbohydrates | 0 | g |
Sugar | 0.09 | g |
Low Carb Light Beer (% ABV)
Portion:
Name | Amount | Unit |
---|---|---|
Calories | 27 | kcal |
Protein | 0.17 | g |
Fat | 0 | g |
Carbohydrates | 0 | g |
Sugar | 0 | g |
Regular Beer (% ABV)
Portion:
Name | Amount | Unit |
---|---|---|
Calories | 43 | kcal |
Protein | 0.46 | g |
Fat | 0 | g |
Carbohydrates | 0 | g |
Sugar | 0 | g |
Beer - Higher Alcohol (% ABV)
Portion:
Name | Amount | Unit |
---|---|---|
Calories | 58 | kcal |
Protein | 0.9 | g |
Fat | 0 | g |
Carbohydrates | 0 | g |
Sugar | 0 | g |